Publisert 10.12.2020 kl 14:14
Oppdatert 26.02.2021 kl 13:40
Ulltype | Tilskudd (kr) | Tillegg fra Fatland (kr) | Tot.betaling til prod. (kr) |
A1 | 52.50 | 0.50 | 53.00 |
B1 | 46.50 | 1.00 | 47.50 |
B2 | 20.00 | 1.00 | 21.00 |
C1 | 52.50 | 3.50 | 56.00 |
C2 | 20.00 | 1.00 | 21.00 |
C1S | 30.00 | 1.00 | 31.00 |
C2S | 00.00 | 0.00 | 0.00 |
F1 | 46.50 | 5.50 | 52.00 |
F2 | 20.00 | 1.00 | 21.00 |
F1s | 30.00 | 1 | 31 |
F1p | 30.00 | 1 | 31 |
G | 00.00 | 0.00 | 0.00 |
V | 00.00 | 0.00 | 0.00 |
H1 | 20.00 | 00.00 | 20.00 |
H2 | 00.00 | 1.00 | 1.00 |
H3 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
Avregningsprisene tar utgangspunkt i at ulla blir levert ullstasjonene av den enkelte produsent. Dersom vi henter ulla, eller den blir ekspedert på vår kostnad, belastes leverandøren for frakt med minimum 90 øre pr. kg.
Lokal lag for Sau&Geit kan gi inntil 85 øre pr. kg i innsamlingsgodtgjørelse, ved aktiv medvirkning til innsamling av ull.
ULLSTASJON ØLEN
Telefon: 94520949
Send: e-post
Bankkonto: 5337.06.33327
Org.nr.: NO 967 320 552 MVA
ULLSTASJON HOMMERSÅK (SANDNES)
Telefon: 51 66 93 93
ULLSTASJON LEKNES
(LOFOTEN) Telefon: 76 08 06 45