Prisløype lam:
Uke | Dato | Endringer i engrospris | Grunntilskudd | Omsetningsavgift | Sesongtilegg | Prisendring |
27 | 30. juni | opp 0,50 kr/kg | opp 0,50 kr/kg | |||
31 | 28. juli | ned 1,00 kr/kg | opp 1,00 kr/kg | |||
33 | 11. aug | kr 3,00 | opp 3,00 kr/kg | |||
35 | 25. aug | ned 0,50 kr/kg | kr 3,00 | ned 0,50 kr/kg | ||
36 | 1. sept | ned 1,00 kr/kg | kr 3,00 | ned 1,00 kr/kg | ||
37 | 8. sept | ned 1,00 kr/kg | ned 0,50 kr/kg | opp 1,00 kr/kg | kr 3,00 | ned 2,50 kr/kg |
38 | 15. sept | ned 2,00 kr/kg | kr 1,50 | ned 2,00 kr/kg | ||
39 | 22. sept | ned 1,00 kr/kg | kr 1,50 | ned 1,50 kr/kg | ||
40 | 29. sept | ned 1,00 kr/kg | kr 0,00 | ned 1,00 kr/kg |
Tabellen viser prognosert engrosprisutvikling på lam for høsten 2025. Prisendringen gjelder lam slaktet i vektgruppe 13-25 kg og inkluderer grunntilskudd og omsetningsavgift. Engrosprisen er ikke direkte knyttet til avregningspris til bonde, men den gir et godt signal om prisutviklingen fremover. I tillegg forsterkes prisene mot bonde med variasjoner i omsetningsavgift, grunntilskudd og tillegg fra slakteriet. Samlet gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår er på 90 kroner pr kg, en stigning på 3 kroner pr kg fra samme periode i fjor.
Følgende andre endringer fra 1. januar 2025:
Viktig å huske:
Publisert 27.05.2025 kl 08:52
Oppdatert 11.07.2025 kl 22:54