Prisløype lam:
Dato og ukenummer | Endringer i omsetningsavgift | Endringer i engrospris | Grunntilskudd | Samlet endring avregningspris til produsent |
30. juni (uke 27) | opp 0,50 kr/kg | opp 0,50 kr/kg | ||
28.juli (uke 31) | ned 1,00 kr/kg | opp 1,00 kr/kg | ||
25. august (uke 35) | ned 0,50 kr/kg | ned 0,50 kr/kg | ||
1. september (uke 36) | ned 1,00 kr/kg | ned 1,00 kr/kg | ||
8. september (uke 37) | opp 1,00 kr/kg | ned 1,00 kr/kg | ned 0,50 kr/kg | ned 2,50 kr/kg |
15. september (uke 38) | ned 2,00 kr/kg | ned 2,00 kr/kg | ||
22. september (uke 39) | ned 1,00 kr/kg | ned 0,50 kr/kg | ned 1,50 kr/kg | |
29. september (uke 40) | ned 1,00 kr/kg | ned 1,00 kr/kg |
Tabellen viser prognosert engrosprisutvikling på lam for høsten 2025. Prisendringen gjelder lam slaktet i vektgruppe 13-25 kg og inkluderer grunntilskudd og omsetningsavgift. Engrosprisen er ikke direkte knyttet til avregningspris til bonde, men den gir et godt signal om prisutviklingen fremover. I tillegg forsterkes prisene mot bonde med variasjoner i omsetningsavgift, grunntilskudd og tillegg fra slakteriet. Samlet gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår er på 90 kroner pr kg, en stigning på 3 kroner pr kg fra samme periode i fjor.
Følgende andre endringer fra 1. januar 2025:
Viktig å huske:
Publisert 27.05.2025 kl 08:52
Oppdatert 16.06.2025 kl 11:15