Prisløype lam 2. halvår 2024:
Veke | Dato | Noteringspris | Grunntilskot | Omsetnadsavgift | Sesongtillegg | Prisendring |
27 | 01.jul | +kr 1,60 | opp kr 1,60 | |||
31 | 29.jul | ned kr 1,00 | opp kr 1,00 | |||
33 | 12.aug | kr 3,00 | opp kr 3,00 | |||
35 | 26.aug | -kr 0,50 | kr 3,00 | ned kr 0,50 | ||
36 | 02.sep | -kr 1,00 | -kr 0,50 | kr 3,00 | ned kr 1,50 | |
37 | 09.sep | -kr 1,00 | +kr 1,00 | kr 3,00 | ned kr 2,00 | |
38 | 16.sep | -kr 2,00 | kr 1,50 | ned kr 3,50 | ||
39 | 23.sep | -kr 1,00 | -kr 0,50 | kr 1,50 | ned kr 1,50 | |
40 | 30.sep | -kr 1,00 | kr 0,00 | ned kr 2,50 |
Prisprognosen viser prisutviklinga på lam for 2. halvår 2024. Prisendringa gjeld lam slakta i vektgruppe 13-25 kg og inkluderer grunntilskot og omsetningsavgift.
Prisløype sau og ung sau 2. halvår 2024:
Det er tidlegare varsla ein reduksjon i engrosprisen for sau på kr 3,00 frå 1. juli. Her kjem den fullstendige prisløypa. Prisreduksjonen i veke 27 gjeld berre for sau, medan endringane i veke 37 og 41 gjeld både sau og ung sau.
Oppdatering 09.09.2024:
Engrosprisen for sau reduseres med kr 3,00 fra mandag 9. september 2024. Det kommer i tillegg til gjeldene prisløype, slik at total engrosprisreduksjon fra 9. september blir ke 6,00. Prisoppgangen på 3 kr per kg fra 7. oktober gjennomføres som planlagt.
Veke | Dato | Noteringspris | Grunntilskot | Omsetnadsavgift | Sesongtillegg | Prisendring |
Kun sau 27 | 01.jul | -kr 3,00 | ned kr 3,00 | |||
33 | 12.aug | kr 2,00 | opp kr 2,00 | |||
34 | 29.aug | kr 2,00 | ||||
35 | 26.aug | kr 2,00 | ||||
36 | 02.sep | -kr 1,00 | kr 0,00 | ned kr 3,00 | ||
37 | 09.sep | -kr 3,00 | kr 0,00 | ned kr 3,00 | ||
41 | 07.okt | +kr 3,00 | kr 2,00 | opp kr 5,00 | ||
42 | 14.okt | +kr 1,00 | kr 2,00 | opp kr 1,00 | ||
43-45 | 21.okt | kr 2,00 | ||||
46 | 11.nov | kr 0,00 | ned kr 2,00 |
Følgjande endringar gjeld frå 1. januar 2024:
Publisert 30.05.2024 kl 13:37
Oppdatert 06.09.2024 kl 10:00