Puljetillegg | Pulje | Hasteku | 1-3 | 4-5 | 6-10 | 11-13 | >14 | |
Kr pr kg | 0,00 | 0,95 | 1,60 | 2,30 | 2,70 | 3,90 | ||
Avtaleinnmelding 3-ukers avtale | 2,00 | Innmeldingsfrist er på dato 3 uker før ønsket slakting. | ||||||
Fatland Ku Totalkunde | 4,00 | Ved inngått Opti-avtale pr kg for ku og ung ku. | ||||||
Fatland Kilo Pluss 300 | 1,50 | For vekt 300,0-349,9 kr pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku). | ||||||
Fatland Kilo Pluss 350 | 2,00 | For vekt over 350 kg pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku). | ||||||
Fatland Kjøttfeavtale | 3,00 | Ved inngått kjøttfeavtale tillegg pr kg for klasse O+ og bedre. Kategorier: Kvige, kastrat, ung okse og ung ku. . | ||||||
Fatland Angus | 9,25 | Ved inngått avtale tillegg pr kg. Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku. Rasekrav: 50% Angus. Klassekrav: O og bedre. | ||||||
Kvalitetstilskudd storfe | 5,50 | pr kg for alle storfeslakt med klasse O, unntatt ku og okse. Gjelder bare for fettklasse 4- eller lavere. | ||||||
10,50 | pr kg for alle storfeslakt med klasse O+ og bedre, unntatt ku og okse. Gjelder bare fettklasse 4- eller lavere. | |||||||
Kvige | 4,00 | for kviger i klasse O og bedre. | ||||||
Fatland Ekstra | kr 1,50 pr kg | Innmeldt på avtale til slakt i perioden 29/7-30/8 2024, uke 31 til 35 |
Salg av kalv | Puljetillegg kalv | ||
Se egne kalvepriser under Livdyr. Vi betaler høyest grunnpris for kalven! | fra 3-7 | fra 8-13 | over 14 |
100 | 150 | 200 |
Ny-bruker bonus storfe | Gjelder i tre år! Du velger selv oppstartsår. |
Slaktetillegg | + kr 1,00 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus. |
Kalv/fôringsdyr | + kr 50,- for kalv <100 kg og kr 100,- for kalv >100 kg ved salg. |
Ku/kviger | + kr 250,- ved omsetning av kyr, kviger og okser ved salg. |
OptiBiff | OptiBiff-avtaletillegg kr 0,45 til kr 1,20 pr kg i forhold til kvantum. Kommer i tillegg for all storfe ved inngått avtale. Etterbetales ved årsslutt. |
(gjelder fra 12. august 2024, uke 33)
Merk at vi øker puljetillegget med 20 øre fra 50 stk og oppover, og at vi øker tillegget for Elitelam med 30 øre og Elitelam pluss med 50 øre. Vi har også hevet fettgrensa for Elitelam Pluss fra 3 til 3+.
Småfe | Pulje | 1-19 | 20-29 | 30-49 | 50-79 | 80-99 | 100-149 | 150-199 | >200 |
Puljetillegg | Kr pr kg | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 3,60 | 3,80 |
Rett innmelding | Kr 0,70 pr kg for innmelding tirsdag før ønsket slakteuke og rett antall. | ||||||||
Sesongtillegg lam 2024 | Uke 33-37: + kr 3,00 pr kg | ||||||||
Elitelam | + kr 3,30 pr kg i klasse O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3 +, nedre vektgrense 15,1 kg, ingen øvre vektgrense. | ||||||||
Elitelam Pluss (gjelder ut uke 44) | + kr 9,00 pr kg i klasse R og bedre, fettgruppe 1+ til 3 +, nedre vektgrense 18,1 kg. Ingen øvre vektgrense | ||||||||
Lammetilskudd | Jordbruksavtalen gir kr 545,- i tilskudd for lam i klasse O+ og bedre. | ||||||||
Sesongtillegg Sau 2024 | Uke 33-35 og 41-45: + kr 2,00 pr kg på alle kvaliteter | ||||||||
Fatland sau / Ung sau kvalitetstillegg | + kr 3,00 pr kg for sau slakta i klasse O+ eller bedre, i fettgruppe 2- til 3+,med slaktevekt mellom 23 - 45 kg | ||||||||
Optilam | 1000-1999 kg: kr 0,60,- pr kg småfeslakt Utbetales ved årsslutt | ||||||||
Nybruker-bonus | Nybrukerbonus er kr 1,00 pr kg i tillegg på alt småfeslakt. |
Slaktegris | 1- 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-74 | 75-89 | >90 |
Puljetillegg | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,15 | 1,25 |
Optimaliseringstillegg | 01.01.24: 1,20 pr kg for slaktegris med slaktevekt 77,1 kg - 93,0 kg | ||||||||
Tillegg rett innmelding | 0,70 pr kg for innmelding tirsdag før ønsket slakteuke og rett antall (+/-10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket. | ||||||||
Bonus purke/råne | kr 1,00 pr kg | ||||||||
Smågris | 1-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-149 | 150-174 | 175-199 | >200 |
Puljetillegg | 0 | 35 | 45 | 55 | 75 | 85 | 95 | 100 | 110 |
Puljetillegget viderefaktureres og kompenseres av tilleggene ved slakting. | |||||||||
Tillegg rett innmelding | Kr 20 pr levert smågris, krav til innmelding ved avvenning og rett antall (+/-10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket. Dette tillegget viderefakturers ikke kjøper. | ||||||||
Fatland Ekstra Smågris | Kr. 70 per levert smågris. Dette tillegget viderefakturers ikke kjøper (01.04.24) | ||||||||
Kombitillegg | kr. 85 per slaktet gris (11.04.23) | ||||||||
tillegg for SPF | kr 55,- (derav kr 35,- blir viderefakturert) (01.04.2024) | ||||||||
Optigris | Smågrisproduksjon og kombinertbestetninger: Kontakt slakteriet for å få din Optigrisavtale på plass. Slaktegris: Optigrisavtale kommer i tillegg for all slaktegris. Etterbetales ved årsslutt. | ||||||||
Ny bruker | Gjelder i to år. Du velger selv oppstartsår! | ||||||||
Slakt | Fatland gir + kr 0,60 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus. | ||||||||
Smågris | Selger får + kr 20,- pr smågris. | ||||||||
Purker | Kjøper og selger får kr 25,- pr småpurke, kr 50,- pr bedekningsklare og kr 100,- pr drektig purke. |
Publisert 23.03.2021 kl 14:38
Oppdatert 22.08.2024 kl 10:08