Prisløypen for gris andre halvår ser slik ut:
Mandag 4. juli (uke 27): | Engrospris opp 1,80 kr/kg |
Mandag 1. august (uke 31): | Engrospris opp 1,00 kr/kg |
Mandag 26. september (uke 39): | Engrospris opp 0,40 kr/kg |
Mandag 10. oktober (uke 41): | Engrospris opp 0,40 kr/kg |
Mandag 12. desember (uke 50): | Engrospris ned 0,40 kr/kg |
Mandag 19. desember (uke 51): | Engrospris ned 0,40 kr/kg |
Selv om dette viser økning i engrospris, og ikke avregningspris vil økningen også naturligvis vise igjen ute hos bonden. Oppgangen mandag 4 juli er nok den oppgangen som viser minst igjen i betaling til bonden, siden slakteriet må dekke inn sine økte kostnader her. Økningene som kommer senere på høsten er tenkt i større grad til avregningspris til bonden. Saken vil bli oppdatert når avregningsprisen er vedtatt.