Engro | Oms Endring | Fatland Ekstra | Endring avregningspris til produsent | |
28. juni (uke 26) | Ned 1,00 | Ned Kr 1,00 | ||
5. juli (uke 27) | Opp 0,40 | Ned 1,00 | Ned Kr 0,60 | |
2. august (uke 31) | Opp 1,70 | Opp 1,00 | Opp Kr 2,70* | |
30. august (Uke 35) | Ned 0,70 | Ned kr 0,70 | ||
6. september (Uke 36) | Ned 0,50 | Ned kr 0,50 | ||
20. september (Uke 38) | Ned 0,50 | Ned kr 0,50 | ||
27. september (Uke 39) | Ned 1,50 | Ned kr 1,50 | ||
4. oktober (Uke 40) | Opp 1,50 | Ned kr 1,50 | ||
15. november (Uke 46) | Opp 1,00 | Ned 1,20 | Opp kr 2,20 |
* Utenom denne ordinære prisløypen hadde Ung okse og kvige ett eget Fatland Ekstratillegg på kr 1,50 pr kg 05. juli-30- juli 2021. Prisendringen for disse kategoriene blir derfor jevnere i overgangen fra juli til august.
Endringer i andre bonuser og tillegg i denne perioden:
Prisløypen er en prognose. Det kan komme små endringer i prisløypen. Dette kan for eksempel være økte kostnader, endrede hudverdier, endrede innmatverdier etc.