Publisert 02.11.2015 kl 09:15
Oppdatert 02.03.2021 kl 14:24
Siste oppdaterte prisliste på livkalv til framfôring, gjeldende fra 01.03.2021. Her finner du også egenerklæringsskjema for livdyrsalg.
Priser for livdyr per 01.03.2021
Pris pr kg levende vekt | Okse kr | Kvige kr |
Foringsokse/kvige o/120 kg, Melkerase | 34,00 | 24,00 |
Vekttillegg Okse/Kvige o/120 kg, Melkerase | 23,00 | 22,00 |
Kjøttfekalv lett rase > 75% | 38,00 | 26,00 |
Kjøttfekalv Tung rase og Angus, Okse/Kvige, 50-74 % | 38,00 | 26,00 |
Kjøttfekalv Tung rase, Okse/Kvige > 75 % | 41,00 | 29,00 |
Diverse tillegg og trekk | ||
Manglende avhorning | - 1000,00 | -1000,00 |
Stamtavletillegg, seminokse | 300,00 | |
Fatland vekttillegg melkeraser 100-200 kg | 400,00 | 400,00 |
Premium kalv, Melkerase | 700,00 | 700,00 |
Premium kjøttfe kalv, Tung rase, Okse/Kvige | 950,00 | 750,00 |
Premium kjøttfe kalv, Lett rase, Okse/Kvige | 700,00 | 500,00 |
Tung kjøttrase, Okse/Kvige 50-74 % | 1500,00 | 1100,00 |
Tung kjøttrase >75% | 1700,00 | 1350,00 |
Lett kjøttrase >75% | 700,00 | 400,00 |
Fatland Angus >50% | 800,00 | 500,00 |
Innmeldingstillegg, Okse, fra 01.03.21 | 200,00 | |
Trekk lett melkerase, Okse 50-74% | -700,00 | |
Trekk lett melkerase, Okse >75% | -1000,00 | |
Spekalv okse, kvige | 2250,00 | 1800,00 |
Antall | Puljetillegg | |
Leveringstillegg 3-7 kalver | 100,00 | |
Leveringstillegg 8 - 13 kalver | 150,00 | |
Leveringstillegg > 14 kalver | 200,00 | |
Frakt for kalv (+/-) | 150,00 | |
Omsetning kalv (+/-) | 150,00 | |
Ny bruker kalv (<100kg) + | 50,00 | |
Ny bruker kalv (>100kg) + | 100,00 | |
Tillegg helsestorfe | ||
Helse storfe, Avlsdyr, Okse/Kvige | 1000,00 | 1000,00 |
Direkteomsetning - Vi avregner og fakturerer for deg!
* Grunnen til endring på Helsestorfe-tillegget fra 1. mai finner du her
Egenerklæring fra produsent for livkalvsalg
Priser på frakt og omkostning av livdyr
Andreas Helgevold
Mobil: 98 24 22 02
Send e-post
Dag Erik Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post