Storfe: (Husk innmelding med individnummer i god tid!)
Prisløype for storfe, første halvår 2025. Videre endringer i notering og avregningspris blir oppdatert fortløpende.
Følgende engrosprisendring på storfe er gjeldene fra og med mandag 30. desember 2024. Prisløypen er en prognose, det kan komme endringer i prisløypen.
Dato og ukenummer | Endring i omsetningsavgift | Endring i engrospris | Fatland Ekstra | Samlet endring til produsent |
Mandag 30. desember 2024 (uke 1) | ned 0.40 kr | opp 0.30 kr | opp 0.70 kr | |
Mandag 20. januar (uke 4) til og med 28. februar (uke 9) | opp 1,50 kr | opp 1,50 kr | ||
Mandag 3. mars 2025 (uke 10) | opp 1.50 kr | ned 1,50 kr | ned 3.00 kr | |
Mandag 31. mars 2025 (uke 14) | ned 0.50 kr | opp 0.50 kr | ||
Mandag 21. april 2025 (uke 17) | ned 1.00 kr | opp 1.00kr | ||
Mandag 2. juni 2025 (uke 23) | ned 0.50 kr | ned 0.50 kr |
Publisert 21.11.2024 kl 08:09
Oppdatert 27.02.2025 kl 12:59