Dato og ukenummer | Endring i noteringspris | Endring i omsetningsavgift | Fatland Ekstra | Samlet endring avregningspris til produsent |
Mandag 14. november (uke 46) | Ned 0,80 kr | Opp kr 0,80 pr kg | ||
Mandag 27. november (uke 48) | Opp 0,60 kr | Opp kr 0,60 pr kg | ||
Mandag 01. januar 2024 (uke 01) | Opp 0,60 kr | Opp kr 0,60 pr kg | ||
Mandag 04. mars 2024 (uke 10) | Ned 1,50 kr | Ned kr 1,50 pr kg | ||
Mandag 01. april 2024 (uke 14) | Opp 2,30 kr | Opp kr 2,30 pr kg | ||
Prisløypen oppdateres når omsetningsavgift er fastsatt.
Prisløypen er en prognose. Det kan komme endringer i prisløypen.